Nach dem ersten Wettkampftag bei der Einzel-WM in St. Petersburg, Florida, konnten die deutschen Shuffler folgende Ergebnisse erzielen:
| Herren | Punkte | Spiele | S | U | N |
| Runge, Sebastian | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Hussmann, Dieter | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wüllner, Dieter | 1,5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Hoffmanns, Dieter | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Müller, Thomas | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Schwarten, Oliver | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Wüllner, Sven | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Hirning, Dominik | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Damen | Punkte | Spiele | S | U | N |
| Hussmann, Birgitt | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Hirning, Renate | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Schwarten, Ina | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Wüllner, Lore | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Müller-Kim, Nobi | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Voltin, Ulla | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Hammamy-Deuse, Sofia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |











