Bernd Uhl vom Standort Neuenhaßlau heißt der Gewinner des 2. SpeedShuffleboard-Turniers im Jahre 2024.
Die magische 200 Punkte-Marke mußte diesmal nicht geknackt werden, um ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Es reichten diesmal „nur“ 195 Punkte für Platz 1. Um es gleich vorweg zu nehmen: Neuenhaßlau hat so stark gespielt, dass sie sich die ersten 4 Plätze sichern konnten. Nach Bernd Uhl mit besagten 195 Punkten, belegte Torben Hußmann mit 190 Zählern den 2. Platz, Beide Spieler haben schon mehrfach das halbjährliche SpeedShufflen gewonnen und auch mehrfach die 200-Marke geknackt, Wobei Torben Hussmann im direkten Vergleich leicht die Nase vorn hat.
Die Bronze-Medaille geht an Gerd Hirning mit 179 Punkten, der damit seine persönliche Gesamt-Bestleistung erzielt hat.
Der Vierte im Neuenhaßlau-Quartett ist Steffen Simon mit 177 Punkten, der das Treppchen damit um 2 Zähler verfehlt hat.
Erst danach folgten die Spieler und Spielerinnen der anderen Standorte.
Erwähnenswert ist diesmal der GSA-Neuzugang Jan Ingersen aus Travemünde, der in seinem ersten Turnier direkt 161 Punkte geholt hat und damit auf einem sehr respektablen 12. Platz (von 58) gelandet ist.
Die Saison endet traditionell mit der Deutschen Meisterschaft in bereits 4 Wochen.
Die Ergebnisse im Detail:
Ranking | Spieler | Score | Ranglistenpunkte |
---|---|---|---|
1 | Uhl, Bernd | 195 | 14.00 |
2 | Hußmann, Torben | 190 | 13.30 |
3 | Hirning, Gerd | 179 | 11.80 |
4 | Simon, Steffen | 177 | 11.60 |
5 | Skeide, Michael | 173 | 11.00 |
6 | Fluck, Hubert | 172 | 10.90 |
7 | Schwarten, Ina | 170 | 10.60 |
7 | Runge, Marius | 170 | 10.60 |
9 | Korbach, Petra | 169 | 10.50 |
10 | Veyhelmann, Joachim | 166 | 10.10 |
11 | Krech, Volkmar | 163 | 9.70 |
12 | Ingersen, Jan | 161 | 9.40 |
13 | Hußmann, Birgitt | 159 | 9.10 |
13 | Onnertz, Manfred | 159 | 9.10 |
13 | Walter, Thomas | 159 | 9.10 |
16 | Bastian, Sandra | 157 | 8.90 |
16 | Christmann, Uwe | 157 | 8.90 |
16 | Büchner-Ott, Andrea | 157 | 8.90 |
19 | Hoffmanns, Dieter | 156 | 8.70 |
19 | Heun, Ulrich | 156 | 8.70 |
19 | Opitz, Julia | 156 | 8.70 |
19 | Skeide, Pauline | 156 | 8.70 |
19 | Paar, Gerald | 156 | 8.70 |
24 | Cegiela, Jessica | 153 | 8.30 |
25 | Christmann, Gundel | 151 | 8.10 |
26 | Westphal, Christian | 150 | 7.90 |
26 | Goetz, Volker | 150 | 7.90 |
28 | Schwarten, Oliver | 146 | 7.40 |
28 | Skeide, Viktoria | 146 | 7.40 |
30 | Andersen, Thomas | 145 | 7.30 |
31 | Runge, Sebastian | 144 | 7.10 |
31 | Ries, Ralf | 144 | 7.10 |
31 | Schumann, Henning | 144 | 7.10 |
31 | Hirning, Renate | 144 | 7.10 |
35 | Engler, Jogi | 142 | 6.80 |
36 | Hußmann, Dieter | 141 | 6.70 |
37 | Rosch, Andrea | 140 | 6.60 |
38 | Schwark, Luisa | 137 | 6.20 |
39 | Wendel, Ute | 136 | 6.00 |
40 | Sammel, Bernhard | 135 | 5.90 |
41 | Fluck, Fabienne | 134 | 5.80 |
42 | Krech, Regina | 132 | 5.50 |
42 | Jahn, Andreas | 132 | 5.50 |
44 | Stadtmüller, Stefan | 130 | 5.20 |
44 | Blättel, Sascha | 130 | 5.20 |
46 | Brug, Ulrike | 125 | 4.60 |
47 | Weigel, Willi | 123 | 4.30 |
48 | Touretzoglou, Klimis | 119 | 3.70 |
48 | Fischer, Werner | 119 | 3.70 |
50 | Hoffmanns, Irene | 117 | 3.50 |
51 | Westphal, Susanne | 112 | 2.80 |
52 | Römer, Phillipp | 105 | 1.90 |
53 | Duske, Franziska | 102 | 1.40 |
54 | Runge, Kerstin | 101 | 1.30 |
55 | Brug, Manfred | 99 | 1.00 |
56 | Andersen, Gabriela | 98 | 0.90 |
56 | Wendel, Klaus | 98 | 0.90 |
58 | Wild, Regina | 95 | 0.50 |
oder im Turniermanager unter
https://turnier.shuffleboarder.de/de/speedshuffleboard/116