Dieter Hußmann gewinnt SpeedShuffleboard und übernimmt Ranglistenspitze

FIS Snowboard Cross World Cup World Cup SBX - Qualifiers - Dec 12, 2017 © Chad Buchholz

183 Punkte reichten diesmal zum Sieg beim ersten SpeedShuffleboard Turnier in 2018 
Zum Vergleich: vor einem Jahr hätte diese Punktzahl Platz 6 bedeutet, und bei der letzten Auflage im Herbst 2017 erzielte der Sieger gar satte 210 Punkte.

Dieter Hußmann mag das egal sein. Seine Punktzahl bescherte ihm nicht nur den Turniersieg, sondern auch die Führung in der aktuellen Rangliste der German Shuffleboard Association (GSA).
Diese Position hatte er schon einmal inne, nämlich bei Einführung der Rangliste nach der DM 2006 bis zum Nordhorn Turnier des Jahres 2008. Dann übernahm Sebastian Runge und verteidigte diese bis zum September 2009, als ihn Torben Hußmann erstmals ablöste. Das Wechselspiel an der Ranglistenspitze hielt noch für kurze Zeit an (Torben Hußmann Oktober – November 2009), Sebastian Runge (Dezember 2009 – Januar 2010), bevor Torben Hußmann für mehr als 8 Jahre die Nummer 1 unangefochten behauptete.

Nun hat es also nach langer Zeit mal wieder einen Wechsel gegeben und aus dem Gejagten wird wieder ein Jäger. Ende des Monats steht bereits das nächste Turnier, die Meerbusch Open, an. Dort wird der dann 23-Jährige versuchen, erneut den Shuffleboard-Gipfel zu erklimmen.

Doch zurück zum GSA-SpeedShuffleboard Turnier. Mit 61 Spielern verzeichnete die GSA einen neuen Teilnehmerrekord bei diesem dezentral durchgeführten Wettkampf. Auch diesmal feierte mit Martin Bastian ein neues Vereinsmitglied Premiere bei einem GSA-Turnier. Mit 167 Punkten und Rang 8 gelang ihm auf Anhieb ein toller Start.

Platz 2 mit 179 Punkten ging an den Meerbuscher Frank Bähren, der nach seinem Top 4 Ergebnis bei der Deutschen Meisterschaft am vergangenen Wochenende erneut seine gute WM-Frühform unter Beweis stellte. Den dritten Rang belegte Jessica Veyhelmann aus Limburg und wurde damit beste weibliche Teilnehmerin. Sie kam insgesamt auf 174 erzielte Punkte und klettert in der Rangliste weiter nach oben.

Erstmals wurden Ranglistenpunkte nach dem neuen System vergeben, bei dem nicht mehr die Platzierung sondern die tatsächlich erzielten Punkte entscheidend sind. Durch die neue Regelung wird die individuelle Leistung jedes Einzelnen auch entsprechend gewürdigt und dient somit einer gerechten Bewertung.

Wieder einmal waren alle Altersgruppen vertreten. Die Teilnahme von Spielern zwischen 9 und 79 Jahren beweist erneut, dass Shuffleboard die ideale Sportart für alle Generationen ist. Die nächste Auflage von SpeedShuffleboard ist für den Monat September vorgesehen.

Die Ergebnisse im Detail:

 

Platz Name Vorname Wohnort Score Ranglistenpunkte (auf 1 Nachkommastelle gerundet)
1 Hußmann Dieter Langenselbold 183 14
2 Bähren Frank Meerbusch 179 13,5
3 Veyhelmann Jessica Limburg 174 12,9
4 Engler Jürgen Rodenbach 173 12,8
5 Hußmann Torben Neu-Isenburg 172 12,6
5 Simon Steffen Niedermittlau 172 12,6
7 Uhl Bernd Bad Soden-Salmünster 169 12,3
8 Bastian Martin Limburg 167 12
9 Schwarten Oliver Meerbusch 164 11,6
10 Heun Ulrich Limburg 163 11,5
10 Runge Sebastian Meerbusch 163 11,5
12 Hußmann Birgitt Langenselbold 160 11,1
13 Veyhelmann Joachim Limburg 157 10,8
14 Fluck Fabienne Limburg 154 10,4
14 Toruetzoglou Isabel Limburg 154 10,4
16 Büchner-Ott Andrea Langenselbold 150 9,9
17 Zengerle Heinz Ludwigshafen 149 9,8
18 Hirning Renate Langenselbold 148 9,6
18 Lengwenus Fabian Limburg 148 9,6
20 Hoffmanns Dieter Meerbusch 147 9,5
21 Hirning Dominik Langenselbold 146 9,4
22 Schwarten Ina Meerbusch 144 9,1
23 Rosch Andrea Meerbusch 143 9
24 Kögler Oliver Limburg 142 8,9
25 Bähren Horst Meerbusch 140 8,6
26 Kissmann Rolf Meerbusch 139 8,5
27 Fluck Julienne Limburg 138 8,4
28 Hoffmanns Irene Meerbusch 136 8,1
29 Runge Marius Meerbusch 135 8
29 Stiegen Marianne Meerbusch 135 8
31 Paar Gerald Limburg 134 7,9
32 Stiegen Friedhelm Meerbusch 131 7,5
33 Fluck Hubert Limburg 130 7,4
33 Stadtmüller Stefan Limburg 130 7,4
35 Brug Manfred Ludwigshafen 129 7,3
36 Fischer Werner Ludwigshafen 128 7,1
37 Fluck Noelle Limburg 127 7
37 Lenert Petra Limburg 127 7
39 Dastis Rosi Limburg 126 6,9
39 Marzouk Kamila Limburg 126 6,9
39 Voltin Ulla Langenselbold 126 6,9
42 Sommer Sepp Limburg 125 6,8
43 Runge Kerstin Meerbusch 124 6,6
44 Blättel Sascha Limburg 121 6,3
45 Touretzoglou Melina Limburg 117 5,8
46 Lengwenus Marco Limburg 116 5,6
47 Onnertz Manfred Meerbusch 114 5,4
47 Schumacher Hans Meerbusch 114 5,4
49 Cegiela Lukasz Limburg 110 4,9
49 Kögler Hannah Limburg 110 4,9
51 Lenert Jana Limburg 107 4,5
52 Toruetzoglou Klimis Limburg 105 4,3
53 Müller Doris Limburg 103 4
54 Brug Ulrike Ludwigshafen 102 3,9
55 Sammel Bernhard Limburg 99 3,5
56 Bastian Sandra Limburg 93 2,8
57 Sammel Gisela Limburg 92 2,6
58 Blättel Marion Limburg 91 2,5
59 Hirning Gerd Langenselbold 89 2,3
60 Kögler Julius Limburg 80 1,1
61 Schwarten Adi Meerbusch 75 0,5
Die mobile Version verlassen