.Den Court in Burg Stargard muß Willi Wüsthoff wohl mittlerweile besser kennen als die vielzitierte Westentasche.
Erneut gelang ihm nämlich dort der Gewinn des nationalen SpeedShuffleboard Turniers. Damit stellte er zum wiederholten Male seine Treffsicherheit unter Beweis und sicherte sich mit 1 Punkt Vorsprung knapp den Turniersieg vor Torben Hußmann aus Langenselbold. Durch den 3. Platz von Sebastian Runge aus Meerbusch sind somit die drei meistbespielten Standorte auf dem Siegertreppchen vertreten.
Training zahlt sich aus. Diese alte Weisheit bestätigt sich auch Im Shuffleboard immer wieder. Seitdem in Meerbusch regelmäßig auch während der Wintermonate gespielt werden kann, hat sich das erzielte Punkteniveau deutlich erhöht. Dies wirkt sich wiederum erheblich auf den gesamten Durchschnitt aus. Reichten bei dem allerersten SpeedShuffleboard Turnier im Jahre 2007 noch 156 Punkte zum Turniersieg, so ist der Durchschnitt! aller Teilnehmer mittlerweile bei über 151 Punkten angelangt. Um in diesem Jahr Platz 8 und damit die Bonusränge zu erreichen, musste man schon 173 Punkte erziele. Und das wiederum bedeutet, dass man sich in 4 Durchgängen à 7 Scheiben kaum einen Fehlschuß erlauben kann.
Der Vorstand bedankt sich bei allen Teilnehmern und beglückwünscht die Gewinner. Die Ranglisten werden zeitnah aktualisiert. Das nächste SpeedShuffleboard Turnier ist für den Monat September geplant.
Die vollständigen Ergebnisse im Detail:
31.05.2013 | Gesamt | |||
1 | Wüsthoff | Willi | Neubrandenburg | 192 |
2 | Hußmann | Torben | Langenselbold | 191 |
3 | Runge | Sebastian | Meerbusch | 189 |
4 | Hußmann | Dieter | Langenselbold | 178 |
5 | Hoffmanns | Dieter | Meerbusch | 177 |
6 | Hußmann | Birgitt | Langenselbold | 174 |
7 | Wüllner | Lore | Langenselbold | 173 |
7 | Runge | Marius | Meerbusch | 173 |
9 | Voltin | Ulla | Langenselbold | 163 |
10 | Hirning | Dominik | Langenselbold | 158 |
10 | Schweiger | Hannah | Meerbusch | 158 |
12 | Schwarten | Regina | Meerbusch | 157 |
12 | Wüsthoff | Torsten | Neubrandenburg | 157 |
14 | Von der Weyden | Yannik | Meerbusch | 156 |
15 | Schwarten | Oliver | Meerbusch | 152 |
16 | Hirning | Renate | Langenselbold | 148 |
16 | Müller | Thomas | Langenselbold | 148 |
18 | Wüllner | Dieter | Langenselbold | 144 |
18 | Hoffmanns | Irene | Meerbusch | 144 |
20 | Onnertz | Manfred | Meerbusch | 137 |
21 | Hammamy-Deuse | Sofia | Langenselbold | 136 |
22 | Stiegen | Marianne | Meerbusch | 127 |
23 | Stiegen | Friedhelm | Meerbusch | 125 |
24 | Müller-Kim | Nobi | Langenselbold | 120 |
25 | Kissmann | Rolf | Krefeld | 110 |
26 | Schwarten | Adi | Meerbusch | 109 |
27 | Runge | Kerstin | Meerbusch | 94 |
.